GAFFELPAR

GJERSTAD GAFFELPAR
Art. nr. | Kapasitet/ TP 500mm | Dimensjon | Vekt ca. | |
GE5812 | 4,7 t | 125x45x1200 mm | 94 kg | |
GE5813 | 5,7 t | 125x50x1200 mm | 108 kg | |
GE5814 | 5,7 t | 125x50x1500 mm | 124 kg | |
GE5815 | 6,9 t | 150x50x1200 mm | 120 kg | |
GE5816 | 6,9 t | 150x50x1600 mm | 128 kg | |
GE5817 | 6,9 t | 150x50x2000 mm | 152 kg | |
GE5819 | 9,9 t | 150x60x1200 mm | 147 kg | |
GE5820 | 9,9 t | 150x60x1600 mm | 174 kg | |
GE5821 | 9,9 t | 150x60x2000 mm | 202 kg | |
GE5822 | 13,2t | 150x70x2000 mm | 234 kg |
TILLEGG
Art. nr. | |||
GE5825 | Sideshift Hydraulisk | 4 slanger | |
GE5826 | Sideshift 12V | 2 slanger | |
GE5827 | Sideshift 24V | 2 slanger | |
Tillegg Kile HK |