GRAVESKUFFE STD

GRAVESKUFFE HD

GRAVESKUFFE XTREME

PRODUKTINFORMASJON:
- Lett å fylle
- God inntrengning i massen
- Gunstige brytekrefter
- Minimal slitasje
- Produseres i Hardox 450/500
- Beregnet til rensking, graving i løsmasser
LAST NED SALGSTEGNINGER FOR STD UTEN TENNER:
LAST NED SALGSTEGNINGER FOR STD MED TENNER:
LAST NED SALGSTEGNINGER FOR HD UTEN TENNER:
GE20150 Gjerstad HD Digging Bucket 0800L S60
GE20300 Gjerstad HD Digging Bucket 1150L S70
GE20400 Gjerstad HD Digging Bucket 1350L S70
GE20700 Gjerstad HD Digging Bucket 2200L G90
GE20900 Gjerstad HD Digging Bucket 3000L G90
LAST NED SALGSTEGNINGER FOR HD MED TENNER:
GE20105 Gjerstad HD Digging Bucket 0700L S60 J300
GE20305 Gjerstad HD Digging Bucket 1150L S70
GE20455 Gjerstad HD Digging Bucket 1500L S70
GE20655 Gjerstad HD Digging Bucket 2000L G90
GE20905 Gjerstad HD Digging Bucket 3000L G90
LAST NED SALGSTEGNINGER FOR XTREME:
XTREME BUCKET 2200L G90 K130 |
XTREME BUCKET 4500L CAT374 DIR K170 |
XTREME BUCKET 4800L CAT374 DIR J600 |
Salgstegning kan avvike fra dagens modell.
TEKNISKE MÅL OG DATA STD
Volum L SAE / HK | Modell | Anbefalt vektkl |
145 / S40 | STD | 2-3 tonn |
165 / S40 | STD | 2-3 tonn |
185 / S40 | STD | 2-3 tonn |
210 / S40 | STD | 3-4 tonn |
230 / S40 | STD | 3-4 tonn |
250 / S40 | STD | 4-5 tonn |
250 / S45 | STD | 4-5 tonn |
265 / S40 | STD | 4-5 tonn |
265 / S45 | STD | 4-5 tonn |
285 / S40 | STD | 4-5 tonn |
285 / S45 | STD | 4-5 tonn |
320 / S40 | STD | 5-6 tonn |
320 / S45 | STD | 5-6 tonn |
320 / S50 | STD | 5-6 tonn |
400 / S45 | STD | 6-8 tonn |
400 / S50 | STD | 6-8 tonn |
600 / S60 | STD | 10-14 tonn |
700 / S60 | STD | 12-16 tonn |
800 / S60 | STD | 16-18 tonn |
900 / S60 | STD | 18-20 tonn |
TEKNISKE MÅL OG DATA HD
Volum L SAE / HK | Modell | Anbefalt vektkl |
700 / S60 | HD | 12-16 tonn |
800 / S60 | HD | 16-18 tonn |
900 / S60 | HD | 18-20 tonn |
1000 / S60 | HD | 18-20 tonn |
1000 / S70 | HD | 18-20 tonn |
1150 / S70 | HD | 20-23 tonn |
1250 / S70 | HD | 20-25 tonn |
1350 / S70 | HD | 20-25 tonn |
1500 / S70 | HD | 26-32 tonn |
1600 / S70 | HD | 26-32 tonn |
1700 / S70 | HD | 26-32 tonn |
1800 / S70 | HD | 26-32 tonn |
2000 / G90 | HD | 30-40 tonn |
2200 / G90 | HD | 30-40 tonn |
2400 / G90 | HD | 30-40 tonn |
2600 / G90 | HD | 40-55 tonn |
2800 / G90 | HD | 40-55 tonn |
3000 / G90 | HD | 40-55 tonn |
3200 / G90 | HD | 40-55 tonn |
3400 / Dir. | HD | 55-65 tonn |
3600 / Dir. | HD | 55-65 tonn |
3800 / Dir. | HD | 55-65 tonn |
4000 / Dir. | HD | 65-75 tonn |
4200 / Dir. | HD | 65-75 tonn |
4500 / Dir. | HD | 65-75 tonn |
4800 / Dir. | HD | 75-85 tonn |
5000 / Dir. | HD | 75-85 tonn |
5200 / Dir. | HD | 75-85 tonn |
5500 / Dir | HD | 85-100 tonn |
5700 / Dir. | HD | 85-100 tonn |
6000 / Dir. | HD | 85-100 tonn |
TEKNISKE MÅL OG DATA XTREME
Volum L SAE / HK | Modell | Anbefalt vektkl |
2000 / G90 | Xtreme | 30-40 tonn |
2200 / G90 | Xtreme | 30-40 tonn |
2400 / G90 | Xtreme | 30-40 tonn |
2600 / G90 | Xtreme | 40-55 tonn |
2800 / G90 | Xtreme | 40-55 tonn |
3000 / G90 | Xtreme | 40-55 tonn |
3200 / G90 | Xtreme | 40-55 tonn |
3400 / Dir. | Xtreme | 55-65 tonn |
3600 / Dir. | Xtreme | 55-65 tonn |
3800 / Dir. | Xtreme | 55-65 tonn |
4000 / Dir. | Xtreme | 65-75 tonn |
4200 / Dir. | Xtreme | 65-75 tonn |
4500 / Dir. | Xtreme | 65-75 tonn |
4800 / Dir. | Xtreme | 75-85 tonn |
5000 / Dir. | Xtreme | 75-85 tonn |
5200 / Dir. | Xtreme | 75-85 tonn |
5500 / Dir | Xtreme | 85-100 tonn |
5700 / Dir. | Xtreme | 85-100 tonn |
6000 / Dir. | Xtreme | 85-100 tonn |